浏览人次:
9872
历届理事长
台湾农村经济学会历届理事长名单届次 | 理事长姓名 | 担任年分 |
9 | 陈勉修 | 1969-1971 |
10 | 张德粹 | 1971-1973 |
11 | 许文富 | 1973-1975 |
12 | 张研田 | 1975-1977 |
13 | 李登辉 | 1977-1979 |
14 | 王友钊 | 1979-1981 |
15 | 陈超尘 | 1981-1983 |
16 | 许文富 | 1983-1985 |
17 | 毛育刚 | 1985-1987 |
18 | 邱茂英 | 1987-1989 |
19 | 馀玉贤 | 1989-1991 |
20 | 陈希煌 | 1991-1993 |
21 | 陈明健 | 1993-1995 |
22 | 罗明哲 | 1995-1997 |
23 | 李顺成 | 1997-1999 |
24 | 林国庆 | 1999-2001 |
25 | 傅祖坛 | 2001-2003 |
26 | 吴荣杰 | 2003-2005 |
27 | 李皇照 | 2005-2007 |
28 | 陈淑恩 | 2007-2009 |
29 | 林启渊 | 2009-2011 |
30 | 黄琮琪 | 2011-2013 |
31 | 庄庆达 | 2013-2015 |
32 | 陈吉仲 杨明宪 |
2015-2017 |
33 | 林俊昇 | 2017-2019 |
34 | 陈郁蕙 | 2019-2021 |
35 | 鲁真 | 2021-2023 |
36 | 黄文琪 | 2023-2025 |