日期:114年11月30日(日)
地點:國立屏東科技大學
主辦:臺灣農村經濟學會
協辦: 國立屏東科技大學農企業管理系
| 時間 | 議程說明 | |
| 09:30~09:50 | 報到 | |
| 09:50~10:00 | 開幕式 (黃文琪特聘教授暨理事長致詞) | |
| 10:00~11:00 | 會員大會及頒獎 | |
| 11:00~12:00 |
專題演講:The Green Revolution, Structural Transformation, and Economic Development via Market Mechanisms 講者:澤田 康幸 教授(Graduate School of Economics, Faculty of Economics, The University of Tokyo) 地點:管理學院大樓CM101 |
|
| 12:00~13:00 | 午餐 | |
| 13:00-16:30 | 論文發表 | 臺韓國際研討會 |
| 13:00~14:30 | 場次A、B、C |
Open Remark Session 1 |
| 14:30~14:50 | 茶敘 | Break time |
| 14:50~16:10 | 場次D、E、F | Session 2 |
| 16:30 | 賦歸 | Dinner party |
2025 Taiwan and Korea Agricultural Economics Association Joint Symposium
CM101
| Time | Content |
| 13:00~13:15 |
Open Remark Moderation: Wen-Chi Huang (President of REST, National Pingtung Univ. of Science and Technology) |
| Session 1 Moderation: | |
| 13:15~13:40 |
Impacts of Outward FDI on Employment at Home: Evidence from Taiwanese Listed Food Manufacturing Firms Presentation: Yi-Cheng Luo, Kuo-I Chang (Professor, National Chung Hsing University) Discussant: |
| 13:40~14:05 |
Presentation: Discussant: |
| 14:05~14:30 |
Exploring Value Creation and Value Capture of Stakeholders Under Circular Economy: A Case Study of Ecoco Economy” Presentation: Chao-Chin Huang (Associate Professor, National Pingtung Univ. of Science and Technology) Discussant: |
| 14:30~14:50 | Coffee break |
| Session 2 Moderation: | |
| 14:50~15:15 |
Pension Reform and Intra-family Farm Succession in Taiwan Presentation: Huang-Hao Chang (Distinguished Professor, National Taiwan University) Discussant: |
| 15:15~15:40 | |
| 15:40~16:05 |
Presentation: Discussant: |
| 16:05~16:15 | Photo Time |
論文發表各場次議程
時間:13:00~14:30
| 發表場次A 環境與資源 主持人: 闕雅文 CM102 | |||||
| 次序 | 作者 | 題目 | 評論人 | ||
| 1 | 楊文仁、黃炳文 | 家長對學童午餐自費增加使用有機食材意願及願付價格之分析:Double-hurdle模型之應用 | 許聖章 | ||
| 2 | 林雯婷、王鈺惠 | 環境教育對大學生有機農產品購買意願分析:家庭消費習慣與從眾心理之驗證 | 黃炳文 | ||
| 3 | 王子珩、鍾秋悅 | 臺灣初級及次級農產品碳足跡影響因素之實證分析 | 石曜合 | ||
| 4 | 許聖章 | 台灣農業勞動力短缺與因應措施 | 李昭蓉 | ||
| 5 | 林郁庭、吳美玉、闕雅文、黃書偉、郭儀芊 | 生態可以收費嗎?—以關渡平原為例探討都市居民對生態友善農業之支付意願與自然資本經營啟示 | 李俊鴻 | ||
| 發表場次 B 農產貿易與保險 主持人: 張宏浩 CM106 | |||||
| 1 | 蔡宜蓁、鄭芳旻、張國益 | SPS對全球切花貿易影響之量化評估:COVID-19前後之驗證 | 彭克仲 | ||
| 2 | 鄧春淇、王鈺惠 | 美日貿易協定政策效果評估:以日本進口美國肉類產品為證 | 李仁耀 | ||
| 3 | 劉議謙、施庭蓁、潘語希 | 氣象參數型農業保險之研究:以風速參數柚保險為例 | 劉鋼 | ||
| 4 | 蔡巧琳、劉鋼 | 雞蛋屬性與零售價格關係之實證分析 | 楊上禾 | ||
| 5 | 簡立賢、王鈺辰 | 現階段臺灣水稻保險體系的多層次推動因素實證評估 | 劉育姍 | ||
| 發表場次 C 農企業管理 主持人: 簡立賢 CM105 | |||||
|
1 |
邴國榮、李思穎、張宏浩 | 農會信用部員工訓練對其經營績效之影響 | 盧永祥 | ||
| 2 | 潘祐呈、賴冠樺、林俊男 | 利用SEM驗證香草休閒農場遊客行為意圖、體驗認知對顧客滿意度的中介效果 | 張國益 | ||
| 3 | 林妙玲、楊上禾 | 從身心修復到服務創新:女性對產後護理偏好與支付意願之研究 | 黃振德 | ||
| 4 | 利嘉鄅、蔡巧琳、黃正宏、劉鋼 | 消費者對於動物福利蛋願付價格之統合分析 | 陳逸潔 | ||
| 5 | 李天裕、俞鈜文、柳婉郁 | 臺灣農地生態系統服務給付影響因素之研究 | 林金峰 | ||
時間:14:50~16:10
| 發表場次 D 英文場1 主持人: 魯真 (CM106) | |||
| 次序 | 作者 | 題目 | 評論人 |
|
1 |
Shanti Emawati and Yessica C.Y. Chung | The study of broiler chicken price prediction using ARIMA Models in Taiwan | 蕭堯仁 |
| 2 | Normalyn Longay, Shang-Ho Yang | Wine Consumption in the Digital Age: How Knowledge and Digital Applications Shape Purchase Decision in Taiwan | 鍾秋悅 |
| 3 | Tina Sri Purwanti and Wen-Chi Huang | The Impact of Forest Extraction Among Beef Cattle Farmers on Food Security in East Java, Indonesia | 魯真 |
| 4 | Medea Ramadhani Utomo, Wen-Chi Huang | Ecological Diversity Engagement as a Coffee Farmers' Resilience in Sustaining Income Stability Under Climate Disruptions in Indonesia | 黃邱麟 |
| 5 | Donghwi Kim, Yewon Choi , Hwuikwon Ahn, Wooyoung Choi , Donghwan An, Kwansoo Kim | Empirical Evaluation of Extreme Rainfall Adaptation Technologies through Climate Resilience: Economic Viability Assessment using CET and BCR Analyses | Tina Sri Purwanti and Wen-Chi Huang |
| 發表場次E 英文場2 主持人:林俊昇 (CM105) | |||
| 1 | Rachel S. K. Lee, W. Y. Liu | Beyond Intentions: How Motivational Quality and Socio-structural Context Influence Persistent Engagement in Sustainable Tea Agriculture | 林俊昇 |
| 2 | Binta Zulfiaa, Inayati Nuraini Dwiputrib, Etty Soesilowatic, Wen-Chi Huang | Contrasting Trajectories of Inclusive Green Growth in China and India | 林俊男 |
| 3 | Tsung-Yu Yang, Wen-Pei Tsai, Chih-Hsiung Huang and Tsun-Feng Chiang | Taiwan’s Market Integration of Sharks | 柳婉郁 |
| 4 | Moh Shadiqur Rahman, Noer Rahmi Ardiarini, Wen-Chi Huang, Mohammad Ilyas Shaleh, and Mohammad Wahyu Firdaus | Exploring the Link Between Credit Access and Mental Health among Smallholder Fishermen in Indonesia | 楊宗諭 |
| 5 | Hwuikwon Ahn, Wooyoung Choi, Yewon Choi, Donghwi Kim, Donghwan An, Kwansoo Kim |
Assessing the Economic Effectiveness of Heatwave Adaptation Technologies: An Empirical Model of Climate Resilience in South Korea |
Moh Shadiqur Rahman |
| 發表場次F 英文場3 主持人:黃文琪 (CM102) | |||
| 1 | Dwi Retnoningsih, Imaniar Ilmi Pariasa, Wen-Chi Huang | Does Social Capital Improve the Adoption of Organic Farming? Evidence from Indonesia | 雷立芬 |
| 2 | Muhammad Dava Warsyahdhanaa, Wen-Chi Huang | Socioeconomic Determinants of Climate-Smart Agriculture Practices Adoption in Smallholder Chili Farms: Evidence from Indonesia | 高木知芙美 |
| 3 | Mohammad Ilyas Shaleh, Wen-chi Huang and Moh Shadiqur Rahman |
The Impact of Land Conservation on Subjective Well-being: Insight from rice farmers in Indonesia |
林柏熊 |
| 4 | Larasati Sukmadewi Wibowoa, Wen-Chi Huang | Socioeconomic Characteristics of Climate Change Awareness and Adaptation Among Maize Farmers in Gorontalo, Indonesia | 王鈺惠 |
註:每篇文章發表時間12分鐘,評論時間3分鐘,Q&A 2分鐘,整場次文章評論結束後,進行Q&A
報名網址:https://forms.gle/5rDJQJvzTD9T3xVh7
